Jamakol Prasannam
Horary chart in the Vaidyanathan method — Arudam, Udayam, Surya Veedhi, Kavippu and the eight jama planets.
Chart cast for Chennai live
Udayam · Arudam · Kavippu
inside the chart ·
1–12
houses counted from the Udayam
Outside the border
— the eight jama planets,
★ weekday lord.
The four sthira rasis (Rishaba, Simha, Vrischika, Kumbha) never hold one.
| Planet | Deg in rasi | Nakshatra - pada (lord) | Sidereal | Rasi (lord) | Keelam |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagna | 9° 26' 47" | Ardra - 1 (Rahu) | 69° 26' 47" | Mithuna (Mercury) | — |
| Sun | 29° 06' 39" | Chitra - 2 (Mars) | 179° 06' 39" | Kanni (Mercury) | Neutral |
| Moon | 7° 41' 31" | Mula - 3 (Ketu) | 247° 41' 31" | Dhanusu (Jupiter) | Neutral |
| Mars | 16° 20' 18" | Pushya - 4 (Saturn) | 106° 20' 18" | Kataka (Moon) | Debilitated |
| Mercury | 23° 36' 03" | Vishakha - 2 (Jupiter) | 203° 36' 03" | Thula (Venus) | Friend |
| Jupiter | 27° 58' 41" | Ashlesha - 4 (Mercury) | 117° 58' 41" | Kataka (Moon) | Exalted |
| Venus (R) | 10° 46' 48" | Swati - 2 (Rahu) | 190° 46' 48" | Thula (Venus) | Own sign |
| Saturn (R) | 16° 07' 21" | Uttara Bhadrapada - 4 (Saturn) | 346° 07' 21" | Meena (Jupiter) | Friend |
| Rahu (R) | 2° 39' 00" | Dhanishta - 3 (Mars) | 302° 39' 00" | Kumbha (Saturn) | Enemy |
| Ketu (R) | 2° 39' 00" | Magha - 1 (Ketu) | 122° 39' 00" | Simha (Sun) | Enemy |
| Maandi | 17° 06' 39" | Ashlesha - 1 (Mercury) | 107° 06' 39" | Kataka (Moon) | — |
| Point | Deg in rasi | Nakshatra - pada (lord) | Sidereal | Rasi (lord) |
|---|---|---|---|---|
| Udayam | 11° 47' 13" | Shatabhisha - 2 (Rahu) | 311° 47' 13" | Kumbha (Saturn) |
| Arudam | 6° 12' 00" | Magha - 2 (Ketu) | 126° 12' 00" | Simha (Sun) |
| Kavippu | 23° 48' 00" | Jyeshtha - 3 (Mercury) | 233° 48' 00" | Vrischika (Mars) |
| Planet | Deg in rasi | Nakshatra - pada (lord) | Sidereal | Rasi (lord) | Keelam |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun (Kathir) | 19° 29' 00" | Rohini - 3 (Moon) | 49° 29' 00" | Rishaba (Venus)SE | Enemy |
| Mars (Sey) | 4° 29' 00" | Ashwini - 2 (Ketu) | 4° 29' 00" | Mesha (Mars)E | Own sign |
| Jupiter (Pon) | 19° 29' 00" | Shatabhisha - 4 (Rahu) | 319° 29' 00" | Kumbha (Saturn)NE | Neutral |
| Mercury (Maal) | 4° 29' 00" | Uttara Ashadha - 3 (Sun) | 274° 29' 00" | Makara (Saturn)N | Neutral |
| Venus (Pugar) ★ | 19° 29' 00" | Jyeshtha - 1 (Mercury) | 229° 29' 00" | Vrischika (Mars)NW | Friend |
| Saturn (Mandhan) | 4° 29' 00" | Chitra - 4 (Mars) | 184° 29' 00" | Thula (Venus)W | Exalted |
| Moon (Madhi) | 19° 29' 00" | Purva Phalguni - 2 (Venus) | 139° 29' 00" | Simha (Sun)SW | Friend |
| Paambu (Rahu) | 4° 29' 00" | Pushya - 1 (Saturn) | 94° 29' 00" | Kataka (Moon)S | Enemy |
Show the calculation
| Sunrise / Sunset | 05:59 AM / 05:49 PM (night half) |
|---|---|
| Tamil month / date | Purattasi 29 / 30 days |
| Lagna duration | 732.00 / 12 = 60.8333 → 61 |
| Per day | 61.0000 / 30 = 2.033333 min |
| Adjustment | (29 − 1) × 2.033333 = 56.9333 min |
| First udayam | 61.0000 − 56.9333 = 4.0667 min |
| Arudam | Simha 6°12' — Magha - 2 — paadam 2 |
| Surya Veedhi | Sun in Kanni → Rishaba |
| Maandi | Kataka 17°07' — 18 naazhigai × 6 + 180 + Sun (other method: Kataka 17°19') |
| Kavippu | Simha → Rishaba = 10, from Udayam → Vrischika 23°48' |
| Udayam | From | To |
|---|---|---|
| Kanni | 5:49:00 PM | 5:53:04 PM |
| Thula | 5:53:04 PM | 6:54:04 PM |
| Vrischika | 6:54:04 PM | 7:55:04 PM |
| Dhanusu | 7:55:04 PM | 8:56:04 PM |
| Makara | 8:56:04 PM | 9:57:04 PM |
| Kumbha | 9:57:04 PM | 10:58:04 PM |
| Meena | 10:58:04 PM | 11:59:04 PM |
| Mesha | 11:59:04 PM | 1:00:04 AM |
| Rishaba | 1:00:04 AM | 2:01:04 AM |
| Mithuna | 2:01:04 AM | 3:02:04 AM |
| Kataka | 3:02:04 AM | 4:03:04 AM |
| Simha | 4:03:04 AM | 5:04:04 AM |
| Kanni | 5:04:04 AM | 6:05:04 AM |
Have a specific question in mind?
This page gives you the chart. Reading it — what the Arudam, Udayam and Kavippu indicate for your particular question, and when — is what a consultation is for. Jyotishacharya S. Sermaraj has over fifteen years of experience in KP and Vedic astrology.
Book a consultationIn Jamakol Prasannam the chart is cast for the moment the question is put to the astrologer, at the astrologer’s own place — not for the querent’s birth details. The Arudam moves one rasi every five minutes, so the exact minute matters.
